Aşağıdaki tabloda tam kamyon (FTL) için ortalama transit süreler ve yönlendirici fiyat aralıkları yer almaktadır. Parsiyel yük (LTL) taşımacılığında süreler 2–3 gün uzayabilir. Kesin fiyat için teklif talebinde bulununuz.
| Güzergâh | Mesafe (yaklaşık) | Transit Süre (FTL) | Sınır Kapısı | FTL Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul → Berlin | 2.150 km | 4–6 gün | Kapıkule / Hamzabeyli | ₺ 19.500 |
| İstanbul → Münih | 1.970 km | 4–5 gün | Kapıkule | ₺ 18.200 |
| İstanbul → Paris | 2.560 km | 5–7 gün | Kapıkule / İpsala | ₺ 22.000 |
| İstanbul → Amsterdam | 2.840 km | 5–7 gün | Kapıkule | ₺ 24.500 |
| İstanbul → Varşova | 2.120 km | 4–5 gün | Kapıkule / İpsala | ₺ 16.000 |
| İstanbul → Londra | 3.050 km | 6–8 gün | Kapıkule + Kanal Tüneli | ₺ 28.000 |
| İstanbul → Milano | 2.210 km | 4–6 gün | Kapıkule / İpsala | ₺ 20.500 |
| İstanbul → Madrid | 3.590 km | 6–8 gün | Kapıkule | ₺ 26.000 |
| İzmir → Frankfurt | 2.380 km | 5–6 gün | Kapıkule | ₺ 20.000 |
| Ankara → Sofya | 1.050 km | 2–3 gün | Kapıkule / Hamzabeyli | ₺ 9.800 |
◆ Not: Fiyatlar Ocak 2025 itibarıyla yönlendiricidir. Yakıt fiyatı dalgalanmaları, mevsimsel talep ve gümrük bekleme süreleri kesin fiyatı etkileyebilir. Bağlayıcı teklif için formdan iletişime geçiniz.